2024年4月更新
中国联通是中国三大电信运营商之一,为用户提供移动通信、宽带互联网、数字电视等服务。中国联通的套餐资费种类繁多,以下为2024年4月最新套餐资费表:
4G套餐
套餐名称 | 月费 | 流量 | 语音 | 短信 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|---|
畅享套餐30元 | 30元 | 1GB | 30分钟 | 100条 | - |
畅享套餐50元 | 50元 | 3GB | 100分钟 | 100条 | - |
畅享套餐78元 | 78元 | 5GB | 200分钟 | 100条 | - |
畅享套餐106元 | 106元 | 10GB | 300分钟 | 100条 | - |
畅享套餐139元 | 139元 | 20GB | 500分钟 | 100条 | - |
畅享套餐199元 | 199元 | 30GB | 1000分钟 | 100条 | - |
5G套餐
套餐名称 | 月费 | 流量 | 语音 | 短信 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|---|
5G畅享套餐129元 | 129元 | 30GB | 500分钟 | 100条 | 5G服务 |
5G畅享套餐159元 | 159元 | 40GB | 500分钟 | 100条 | 5G服务 |
5G畅享套餐199元 | 199元 | 60GB | 1000分钟 | 100条 | 5G服务 |
5G畅享套餐299元 | 299元 | 100GB | 1500分钟 | 100条 | 5G服务 |
5G畅享套餐399元 | 399元 | 150GB | 2000分钟 | 100条 | 5G服务 |
5G畅享套餐599元 | 599元 | 300GB | 3000分钟 | 100条 | 5G服务 |
宽带套餐
套餐名称 | 月费 | 宽带速度 | 其他权益 |
---|---|---|---|
宽带100M | 199元 | 100Mbps | - |
宽带200M | 299元 | 200Mbps | - |
宽带300M | 399元 | 300Mbps | - |
宽带500M | 499元 | 500Mbps | - |
宽带1000M | 599元 | 1000Mbps | - |
融合套餐
套餐名称 | 月费 | 流量 | 语音 | 宽带速度 | 其他权益 |
---|---|---|---|---|---|
融合套餐129元 | 129元 | 20GB | 300分钟 | 100Mbps | - |
融合套餐199元 | 199元 | 30GB | 500分钟 | 200Mbps | - |
融合套餐299元 | 299元 | 50GB | 1000分钟 | 300Mbps | - |
融合套餐399元 | 399元 | 80GB | 1500分钟 | 500Mbps | - |
融合套餐599元 | 599元 | 120GB | 2000分钟 | 1000Mbps | - |
注意事项
- 以上套餐资费仅供参考,具体资费以当地营业厅为准。
- 中国联通经常推出优惠活动,具体优惠内容请关注中国联通官方网站或营业厅。
- 用户可根据自身需求选择合适的套餐。