电信手机卡套餐价格表2023
电信作为中国三大运营商之一,在手机卡套餐方面也推出了多种选择,满足不同用户的需求。以下是2023年电信手机卡套餐价格表:
5G套餐
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 流量(GB) | 通话分钟数 |
---|---|---|---|
5G畅享199元套餐(2023版) | 199 | 100 | 1000 |
5G畅享239元套餐(2023版) | 239 | 150 | 1200 |
5G畅享299元套餐(2023版) | 299 | 200 | 1500 |
5G畅享399元套餐(2023版) | 399 | 300 | 2000 |
5G畅享599元套餐(2023版) | 599 | 500 | 3000 |
4G套餐
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 流量(GB) | 通话分钟数 |
---|---|---|---|
天翼4G任性39套餐 | 39 | 30 | 500 |
天翼4G任性59套餐 | 59 | 50 | 800 |
天翼4G任性79套餐 | 79 | 70 | 1000 |
天翼4G任性99套餐 | 99 | 90 | 1200 |
天翼4G任性129套餐 | 129 | 110 | 1500 |
融合套餐
电信还推出了融合套餐,即手机卡+宽带的组合套餐,价格更加实惠。以下是2023年电信融合套餐价格表:
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 流量(GB) | 宽带(Mbps) | 通话分钟数 |
---|---|---|---|---|
天翼融合299套餐 | 299 | 50 | 200 | 500 |
天翼融合399套餐 | 399 | 100 | 300 | 800 |
天翼融合499套餐 | 499 | 150 | 500 | 1200 |
天翼融合599套餐 | 599 | 200 | 1000 | 1500 |
天翼融合799套餐 | 799 | 300 | 1500 | 2000 |
选择建议
电信手机卡套餐的选择主要根据个人的使用需求和预算来决定。如果您主要使用手机进行通话和发短信,可以选择4G套餐。如果您需要更多流量,可以选择5G套餐。如果您还需要办理宽带,可以选择融合套餐。
- 通话需求:如果您经常打电话,可以选择包含更多通话分钟数的套餐。
- 流量需求:如果您经常使用手机上网,可以选择包含更多流量的套餐。
- 预算:电信手机卡套餐的价格从几十元到几百元不等,您可以根据自己的预算选择合适的套餐。
希望以上信息对您有所帮助。